クロスハッチ陰影
加工映像エフェクト
このページはYMM4のデータから自動生成されています。 詳しい説明や使用例はまだ追加されていません。
パラメータ
基本
| パラメータ | 種別 | デフォルト | 範囲 / 選択肢 |
|---|---|---|---|
| スタイル | コンボボックス | Pen | ペン画版画漫画設計図 |
| 適用量 | スライダー | 100 | 0 〜 100 % |
| 密度 | スライダー | 12 | 3 〜 80 px |
| 太さ | スライダー | 1.2 | 0.2 〜 12 px |
| 陰影 | スライダー | 100 | 0 〜 200 % |
| 流れ | スライダー | 40 | 0 〜 100 % |
| 手描き揺らぎ | スライダー | 25 | 0 〜 100 % |
| 輪郭 | スライダー | 30 | 0 〜 100 % |
色
| パラメータ | 種別 | デフォルト | 範囲 / 選択肢 |
|---|---|---|---|
| インク色 | カラーピッカー | #FF111111 | — |
| 紙色 | カラーピッカー | #FFF6F1E7 | — |
| 色 | コンボボックス | InkAndPaper | インクと紙元の色を残す |
詳細
| パラメータ | 種別 | デフォルト | 範囲 / 選択肢 |
|---|---|---|---|
| 線の層 | コンボボックス | Auto | 自動1234 |
| 階調の柔らかさ | スライダー | 12 | 0 〜 50 % |
| 粒状感 | スライダー | 12 | 0 〜 100 % |
| シード | テキスト | 0 | 0 〜 9999 |