多面体ガラス
加工映像エフェクト
このページはYMM4のデータから自動生成されています。 詳しい説明や使用例はまだ追加されていません。
パラメータ
基本
| パラメータ | 種別 | デフォルト | 範囲 / 選択肢 |
|---|---|---|---|
| 強さ | スライダー | 100 | 0 〜 100 % |
面構造
| パラメータ | 種別 | デフォルト | 範囲 / 選択肢 |
|---|---|---|---|
| 面サイズ | スライダー | 72 | 8 〜 300 px |
| 不規則さ | スライダー | 65 | 0 〜 100 % |
| 凹凸 | スライダー | 55 | 0 〜 200 % |
| 分割角度 | スライダー | 0 | -180 〜 180 ° |
| ゆらぎ | スライダー | 0 | 0 〜 360 ° |
| シード | テキスト | 0 | 0 〜 10000 |
光学
| パラメータ | 種別 | デフォルト | 範囲 / 選択肢 |
|---|---|---|---|
| 屈折 | スライダー | 18 | 0 〜 100 px |
| 屈折率 | スライダー | 1.5 | 1 〜 2.5 |
| 分散 | スライダー | 35 | 0 〜 100 % |
外観
| パラメータ | 種別 | デフォルト | 範囲 / 選択肢 |
|---|---|---|---|
| 反射 | スライダー | 55 | 0 〜 200 % |
| きらめき | スライダー | 40 | 0 〜 200 % |
| 面境界 | スライダー | 1 | 0 〜 10 px |
照明
| パラメータ | 種別 | デフォルト | 範囲 / 選択肢 |
|---|---|---|---|
| 光源角度 | スライダー | -35 | -180 〜 180 ° |
| 光源高度 | スライダー | 45 | 1 〜 89 ° |