霧
加工映像エフェクト
このページはYMM4のデータから自動生成されています。 詳しい説明や使用例はまだ追加されていません。
パラメータ
霧
| パラメータ | 種別 | デフォルト | 範囲 / 選択肢 |
|---|---|---|---|
| 濃度 | スライダー | 50 | 0 〜 100 % |
| スケール | スライダー | 100 | 10 〜 500 % |
| むら | スライダー | 50 | 0 〜 100 % |
| 高低差 | スライダー | 0 | -100 〜 100 % |
| 流れの速さ | スライダー | 30 | -200 〜 200 % |
| 流れの角度 | スライダー | 0 | 0 〜 360 ° |
| 変化速度 | スライダー | 20 | -200 〜 200 % |
| 霧の色 | カラーピッカー | #FFDCE1E6 | — |
| シード値 | テキスト | 0 | 0 〜 10000 |
奥行き
| パラメータ | 種別 | デフォルト | 範囲 / 選択肢 |
|---|---|---|---|
| 奥行き | スライダー | 0 | 0 〜 100 % |
| 霞検出 | スライダー | 30 | 0 〜 100 % |
| 消失点X | スライダー | 0 | -500 〜 500 px |
| 消失点Y | スライダー | 0 | -500 〜 500 px |
光の設定
| パラメータ | 種別 | デフォルト | 範囲 / 選択肢 |
|---|---|---|---|
| 光の強さ | スライダー | 0 | 0 〜 100 % |
| 光の角度 | スライダー | 270 | 0 〜 360 ° |
| 光の色 | カラーピッカー | #FFFFF2D8 | — |