描画位置(極座標)
描画位置(極座標)
項目 | 形式 | 初期値 | 最大値 | 最小値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
半径 | スライダー | 0.0 | 99999.0 | -99999.0 | px |
角度 | スライダー | 0.0 | 3600.0 | -3600.0 | ° |
角度φ | スライダー | 0.0 | 3600.0 | -3600.0 | ° |
回転を同期 | ボタン | 有効 |
円運動を簡単に行うことができます。
目次
描画位置(極座標)
項目 | 形式 | 初期値 | 最大値 | 最小値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
半径 | スライダー | 0.0 | 99999.0 | -99999.0 | px |
角度 | スライダー | 0.0 | 3600.0 | -3600.0 | ° |
角度φ | スライダー | 0.0 | 3600.0 | -3600.0 | ° |
回転を同期 | ボタン | 有効 |
円運動を簡単に行うことができます。