3D回転
3D回転
項目 | 形式 | 初期値 | 最大値 | 最小値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
X軸 | スライダー | 0.0 | 3600.0 | -3600.0 | ° |
Y軸 | スライダー | 0.0 | 3600.0 | -3600.0 | ° |
Z軸 | スライダー | 0.0 | 3600.0 | -3600.0 | ° |
三次元配置 | ボタン | 無効 |
注意:立体などを作成する場合、基本的に三次元配置を有効にして使用してください。
目次
3D回転
項目 | 形式 | 初期値 | 最大値 | 最小値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
X軸 | スライダー | 0.0 | 3600.0 | -3600.0 | ° |
Y軸 | スライダー | 0.0 | 3600.0 | -3600.0 | ° |
Z軸 | スライダー | 0.0 | 3600.0 | -3600.0 | ° |
三次元配置 | ボタン | 無効 |
注意:立体などを作成する場合、基本的に三次元配置を有効にして使用してください。